食品添加剂粉碎机采用风轮式高速转刀,机腔内的风量很大,因此粉碎机腔内不应产生热量。该食品添加剂粉碎设备具有运转平稳、拆装清洗方便、噪音低、粉碎效果好等优点。
食品添加剂粉碎机采用风轮式高速旋转刀,定刀在进行冲击、剪切、研磨、粉碎时产生强大气流; 粉碎室内的热量与成品一起从筛孔流出,通过改变筛子得到的不同规格,可以改变粒度。
米尔旋风脉冲粉碎机组适用于食品、食品添加剂、医药、化工、磁性材料等粉体加工行业。
型号 | 主要结构尺寸 | 生产能力 | 进料粒度 | 出料目数 | 主轴转速 | 机器重量 | 总功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | rpm | Kg | KW | |
MR-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
本公司可按用户特殊要求定制生产。 |